Was kostet wieviel?
Allgemeine Steuern
Allgemeine Steuern EURO: € letzte Änderung | ||
Grundsteuer A (Land-u. forstwirtschaftliche Betriebe) | 500 v.H. | VO 21.02.1992 |
Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 500 v.H. | VO 21.02.1992 |
Kommunalsteuer (ab 01.01.94) | 3 % | Lt. Gesetz |
Vergnügungssteuer lt. Verordnung: |
€ 36,00 |
VO 20.09.2007
|
Spielautomaten | € 36,00 | |
Eintritte u.a. (Dart, Spielautomaten, Eintritte u.a.) | 5-25 % | |
Hundeabgabe | € 15,00 | GRB und VO vom 07.10.2014 |
Tourismus
Tourismus EURO: € Letzte Änderung | ||
Ortstaxe: pro Nächtigung ab 01.10.2014 | € 1,50 | VO 10.12.2013 |
Eingehoben wird: Ortstaxe (=Gemeinde) +Nächtigungstaxe (=Land) Pro Nächtigung |
€ 1,50 € 0,60 € 2,10 | LGBl. 68/2018 |
Schibusbeitrag: | € 0,42 (netto) | GRB 16.04.2012 |
Landwirtschaft
Landwirtschaft EURO: € Letzte Änderung | ||
Stutenumlage je Zuchtstute (ab 01.01.1998) | € 37,00 | GRB 07.10.2014 |
Künstliche Besamungen: Talgebiete (1 Besamung/Jahr pro deckfähiges Rind) Berggebiete (1 Besamung/Jahr pro deckfähiges Rind) |
€ 28,00
€35,00 |
GRB 10.08.2017
GRB 10.08.2017 |
Achtung! Abrechnung lt. GRB. vom 10.08.2017 nur mehr zwischen Landwirt und Gemeinde!
Ungeachtet der allfälligen Haltung eines gekörten Stiers ist für die Besamungsabrechnung ab 01.01.2018 einzig und allein das Stallregister maßgebend. Auf Grundlage dieses Registers erfolgt die Besamungsabrechnung. |
Aufbahrungshalle/Friedhof/Totenbeschauarzt
Friedhof EURO: € Letzte Änderung | ||
Aufbahrungshalle: | ||
Gebühr pro Sterbefall:
|
€ 80,00 |
VO 28.11.2016 |
Totenbeschaugebühr
| € 180,00 |
|
Entschädigung für die Betreuung der Aufbahrungshalle: | € 40,00 | GRB 28.11.2016 |
Vergütung an den Totenbeschauarzt: | ||
Totenbeschau | € 127,60 |
|
Totenbeschau Mo-Fr. zwischen 19:00 und 07:00 Uhr | € 191,20 |
|
Totenbeschau Samstag, Sonntag und Feiertag zwischen 19:00 und 07:00 Uhr | € 244,30 |
|
Kommunalfriedhof: | ||
Einzelgrab für 10 Jahre | € 132,00 | VO 06.05.2013 |
Familiengrab für 10 Jahre | € 252,00 | VO 06.05.2013 |
Urnennische für 10 Jahre | € 170,00 | VO 06.05.2013 |
Entschädigung für Betreuung des Kommunalfriedhofes: | ||
Materialaufwand (Treibst.+Geräte) | € 22,00 | GRB 07.10.2014 |
Arbeitsleistung (Mähnen+Schneesch.) | € 51,00 | GRB 07.10.2014 |
Wasserversorgungsanlage
Wasserversorgungsanlage: EURO: € Letzte Änderung | ||
Wasseranschlussbeitrag je Bewertungseinheit
| netto € 1.320,91 + 10 % MWSt. €132,09 Brutto € 1.453,00 | VO 08.06.2021 GRB 08.06.2021
|
Wasserbezugsgebühr pro m3 | netto € 1,36 + 10 % MWSt. € 0,14 Brutto € 1,50 | VO 24.03.2022 GRB 24.03.2022 |
Wasserzählermiete 3 m³ | Brutto € 6,00 | VO/GRB 24.03.2022 |
Wasserzählermiete 7 m³ | Brutto € 10,00 | VO/GRB 24.03.2022 |
Wasserzählermiete 10 m³ | Brutto € 20,00 | VO/GRB 24.03.2022 |
Mindestgebühr je Vorschreibung (Quartal) | netto € 9,09 + 10 % MWSt. € 0,91 Brutto € 10,00 | GRB 28.11.2016 |
Müllgebühren
Abfallgebühren | excl. Ust. | inkl. Ust | Letze Änderung |
40-l Müllsack | € 3,86 | € 4,25 | VO/GRB 24.03.2022 |
70-l Müllsack | € 6,76 | € 7,44 | VO/GRB 24.03.2022 |
70-l Müllsack Sonderbereich | € 5,93 | € 6,52 | VO/GRB 24.03.2022 |
80-l Tonne 4-wöchentlich | € 7,73 | € 8,30 | VO/GRB 24.03.2022 |
80-l Tonne 2-wöchentlich | € 6,68 | € 7,35 | VO/GRB 24.03.2022 |
120-l Tonne 4-wöchentlich | € 11,58 | € 12,74 | VO/GRB 24.03.2022 |
120-l Tonnen 2-wöchentlich | € 10,02 | € 11,02 | VO/GRB 24.03.2022 |
240-l Tonnen 4-wöchentlich | € 23,17 | € 25,49 | VO/GRB 24.03.2022 |
240-l Tonnen 2-wöchentlich | € 20,03 | € 22,03 | VO/GRB 24.03.2022 |
660-l Tonnen 4-wöchentlich | € 63,72 | € 70,09 | VO/GRB 24.03.2022 |
660-l Tonnen 2-wöchentlich | € 55,10 | € 60,61 | VO/GRB 24.03.2022 |
800-l Tonnen 4-wöchentlich | € 77,24 | € 84,96 | VO/GRB 24.03.2022 |
800-l Tonnen 2-wöchentlich | € 66,78 | € 73,46 | VO/GRB 24.03.2022 |
| Preis/Sack Tal | Preis/Sack Berg |
|
Müllsäcke (Verkauf am Amt) | € 6,20 | € 5,50 | VO/GRB 24.03.2022 |
Kanalgebühren
Kanalgebühren: EURO: € Letzte Änderung | ||
Kanalanschlußbeitrag: Je Bewertungseinheit | netto € 2.312,32 + 10 % MWSt. € 231,23 Brutto € 2.543,55 | VO 10.08.2017 VO 04.12.2017 |
Kanalgebühren:
|
netto € 114,60 + 10 % MWSt. € 11,46 Brutto € 126,06 |
GR 14.12.2020 VO 11.12.2018 |
| netto € 1,52 + 10 % MWSt. € 0,15 Brutto € 1,67 | GR 14.12.2020 VO 11.12.2018 |
|
netto € 772,73 + 10 % MWSt. € 77,27 Brutto € 850,00 |
GRB 26.06.2018 |
Gemäß GRB. vom 14.12.2020 werden die Kanalgebühren ab 01.01.2021 jährlich einer Indexanpassung gemäß Verbraucherpreisindex (VPI) unterzogen.
|
Bauhof
Gemeinde- Bauhof: EURO: € Letzte Änderung | ||
Geräteverleihungen an die Gemeindebevölkerung: Hinweis: Alle Stundensätze (exkl. Ust.) sind ab Gemeindebauhof zu bezahlen. Erfolgt die Zustellung und/oder die Abholung durch die Gemeindearbeiter, ist dies zusätzlich zu bezahlen (wie Sätze Unimog). | ||
ICB-Grabenbagger
Ausnahmen:
|
Stundensatz bei Ausnahmen:
€ 50,00 |
GRB 16.06.1989 |
UNIMOG für Transporte | Std. € 50,00 | GRB 28.11.2016 |
UNIMOG mit Pflug | Std. € 55,00 | GRB 28.11.2016 |
UNIMOG mit Schneefräse | Std. € 65,00 | GRB 28.11.2016 |
VW-Pritsche | Std. € 35,00 | GRB 28.11.2016 |
Stromaggregat pro Tag |
Tag € 25,00 |
GRB 28.11.2016 |
Rüttelplatte |
Tag € 25,00 |
GRB 28.11.2016 |
Asphaltschneidemaschine (wie Rüttelplatte) |
Tag € 25,00 |
GRB 28.11.2016 |
Für die interne Verrechnung an die diversen Haushaltsstellen:
Unimog (auch mit Pflug, Fräse) |
Std. € 45,00 |
GRB 28.11.2016 |
ICB-Grabenbagger | Std. € 45,00 | GRB 28.11.2016 |
Stromaggregat | Tag € 20,00 | GRB 28.11.2016 |
VW-Pritsche | Std. € 35,00 | GRB 28.11.2016 |
Gemeindearbeiter: Für Günter Maier Berndt Wallner Martin Gugganig |
Std. € 34,00 |
GRB 28.11.2016 |
Für eventuelle Aushilfsarbeiter | Std. € 34,00 | GRB 28.11.2016 |
Kulturhaus
Kulturhaus EURO: € Letzte Änderung | ||
Saalbenützung: a) Für Gemeinde-/und Tourismusveranstaltungen sowie bei Veranstaltungen von Nachbargemeinden kann der Bürgermeister kurzfristig über die Verrechnung bzw. Nicht-Verrechnung der Saalbenützungskosten entscheiden. |
GRB 22.11.2007 | |
b.) Die „Grundreinigung“ ist generell durch den jeweiligen Veranstalter zu übernehmen. Sollte die Grundreinigung – nach Besichtigung durch den Saalverantwortlichen für in Ordnung bzw. für ausreichend befunden werden, so werden die Kosten für die verbleibende Reinigung seitens des Saalverantwortlichen (zurzeit Hr. Günter Maier) durch die Gemeinde Flattach übernommen. |
GRB 22.11.2007 | |
c.) Einheimische Vereine und einheimische Gastwirte dürfen pro Jahr im Saal zwei Veranstaltungen gratis durchführen. (Keine Saalbenützungskosten!) |
GRB 22.11.2007 GRB 08.06.2021 | |
d.)Eiheimische Gastwirte und Vereine zahlen für jede weitere Veranstaltung im Jahr (Vereine nur mit Gastwirte) |
€ 73,00 |
GRB 28.11.2002 |
e.)Nur Küche, Vorhalle und WC (ohne großen Saal) | € 37,00 | GRB 28.11.2002 |
f.) Auswärtige Veranstalter zahlen pro Veranstaltung an Saalbenützung | € 364,00 | GRB 28.11.2002 |
g.)Privatpersonen zahlen für die Nutzung (z.B. Geburtstagsfeiern, etc.) von |
€ 100,00 |
GRB 25.04.2016 |
Strompreis: Pro Kilowatt inkl. Grundgebühr für Heizungsstrom und Normalstrom |
€ 0,20 |
GRB 07.10.2014 |
Telefongebühren: | € 0,15 | GRB 21.03.1984 |
Müllabfuhr: Pauschale lt.jeweils aktuellem Tarif für 800-l-Container | € 61,20 | GRB 25.04.2016 |
Generalreinigung nach dem Fest:
Kultursaal gesamt: Ohne großen Saal: |
€ 220,00 € 110,00 |
GRB 28.11.2002 GRB 28.11.2002 |
Kindergarten
Kindergarten Flattach | ||
Folgende Tarife sind von den Erziehungsberechtigten gemäß GR-Beschluss vom 15.07.2021, TOP 8, ab dem KiGa-Jahr 2021/2022 zu leisten:
| ||
Altersübergreifende Kinderbetreuungseinrichtung (Gruppe 1): | ||
Halbtags ohne Essen | € 62,40 | Tarif (brutto) in € abzgl.. Förderung (für Kinder im verpflichtenden Bildungsjahr) € 0,00 |
Ganztags mit Essen | € 140,00 + Essensbeitrag | € 27,00 + Essensbeitrag |
Kindergarten (Gruppe 2): | ||
Halbtags ohne Essen | € 100,00 | Tarif (brutto) in € abzgl.. Förderung (für Kinder im verpflichtenden Bildungsjahr) € 15,00 |
Halbtags mit Essen | € 100,00 + Essensbeitrag | € 15,00 + Essensbeitrag |
Ganztags mit Essen | € 140,00 + Essensbeitrag | € 27,00 + Essensbeitrag |
Freischwimmbad Flattach
Freischwimmbad Flattach: Eintrittspreise pro Person für das Jahr 2022 (inkl. 13% MWSt.) | ||
Kinder (6 bis 18 Jahre) | ||
Tageseintritt | € 3,00 | GRB 28.11.2016 |
Wochenkarte mit Gratisbenützung eines Kästchens, wenn dies gewünscht wird | € 13,00 | GRB 10.08.2017 |
Saisonkarte | € 25,00 | GRB 28.11.2016 |
Abendkarte (ab 16:00 Uhr) | € 2,00 | GRB 28.11.2016 |
Freier Eintritt für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter bzw. bis zum ersten Schulbesuch (auch Vorschule)! | ||
Erwachsene | ||
Tageseintritt | € 6,00 | GRB 14.12.2020 |
Abendkarte (ab 16:00 Uhr) | € 4,00 | GRB 14.12.2020 |
Wochenkarte mit Gratisbenützung eines Kästchens, wenn die gewünscht wird | € 24,00 | GRB 14.12.2020 |
Saisonkarte (nicht übertragbar) | € 50,00 | GRB 14.12.2020 |
Saisonkarte (übertragbar) | € 80,00 | GRB 28.11.2016 |
Gruppeneintritt f. Reisegruppen und Schulklassen | ||
Reisegruppen und Schulklassen mit mindestens 15 Personen für einmaligen Eintritt – pro Person für Kinder und Erwachsenen (Das Verlassen und Wiederbetreten des Schwimmbades ist mit der Gruppeneintrittskarte nicht möglich!) | € 3,00 | GRB 14.12.2020 |
Sonstige Benutzungen im Freischwimmbad | ||
Kästchen pro Tag (Kaution € 4,00) | € 1,00 | GRB 28.11.2016 |
Ersatz bei Verlust eines Schlüssels einer Kabine oder eines Kästchens | € 5,00 | GRB 28.11.2016 |
Liegestuhl ganztags (Bei Beschädigung des Liegestuhles ist an der Kassa Ersatz zu leisten) | € 3,00 | GRB 28.11.2016 |
Schilift - Fragant
Schilift – Fragant | ||
Kinder (von 6 bis 18 Jahre): |
|
|
½ - Tageskarte | € 5,00 | GRB 11.12.2012 |
Tageskarte | € 7,00 | GRB 11.12.2012 |
Saisonkarte (inkl.Nachtschilauf) | € 35,00 | GRB 16.12.2019 |
Nachtschilauf-Karte | € 6,00 | GRB 11.12.2012 |
Erwachsene |
|
|
½ - Tageskarte | € 9,00 | GRB 11.12.2012 |
Tageskarte | € 13,00 | GRB 11.12.2012 |
Saisonkarte (inkl.Nachtschilauf) | € 80,00 | GRB 04.12.2017 |
Nachtschilauf-Karte | € 11,00 | GRB 11.12.2012 |
Raggaschlucht
Raggaschlucht | ||
Einzelpersonen | € 7,00 | GRB 28.11.2016 |
Gruppen pro Person (ab 15 Personen) | € 6,00 | GRB 28.11.2016 |
Kinder (6 bis 18 Jahre) | € 4,00 | GRB 28.11.2016 |